Helgen 16-17 juni är det dags för träning igen för Birgitta.
Ridtider för Birgitta lördag 16/6
| Tid | Ryttare | Häst |
| 07.55-08.30 | Adelie Isaksson | Favorit |
| 08.30-09.05 | Johanna Orre | Ernst |
| 09.05-09.40 | Lena Åsell | Orust |
| 09.40-10.25 | Linn Abrahamssom | Siverpilen |
| 10.25-11.00 | Ebba Söderblom | Wiggo |
| 11.00.11.35 | Eva Svaton | Dana Scully |
| 11.35-12.10 | Cillan Frölund | Cajsa |
| 12.10-13.10 | LUNCH | |
| 13.10-13.45 | Linn Bergfalk | Bonfire |
| 13.45-14.20 | Janette Erixon | Marachino |
| 14.20-14.55 | Eva Bratt Hagtorn | Grålle |
| 14.55-15.30 | Tinkan Lundquist | Filippa K |
| 15.30-16.05 | Monica Jernberg | Jessie |
| 16.05-16.40 | Agneta Wenninger | Jaqueline |
| 16.40-17.15 | Maria Stenström | Landor |
| 17.15-17.50 | Cina Fälling | Delight |
| 17.50-18.25 | Eva Bratt Hagtorn | Angel Eye |
| 18.25-19.00 | Victoria Avellan Ryd | Brave Heart |
Ridtider för Birgitta söndag 17/6
| Tid | Ryttare | Häst |
| 07.55-08.30 | Adelie Isaksson | Favorit |
| 08.30-09.05 | Johanna Orre | Ernst |
| 09.05-09.40 | Linn Abrahamsson | Totte |
| 09.40-10.25 | Charlotte Jovanovic | Ally |
| 10.25-11.00 | Tove Hagtorn | Ella |
| 11.00-11.35 | Cina Fälling | Delight |
| 11.35-12.10 | Lena Åsell | Orust |
| 12.10-13.10 | LUNCH | |
| 13.10-13.45 | Cillan Frölund | Cajsa |
| 13.45-14.20 | Eva Bratt Hagtorn | Da Capo II |
| 14.20-14.55 | Tove Larsson | Dennie |
| 14.55-15.30 | Victoria Avellan Ryd | Brave Heart |
| 15.30-16.05 | Gunilla Larsson | Da Capo I |
| 16.05-16.40 | Agneta Wenninger | Jaqueline |
| 16.40-17.15 | Maria Stenström | Landor |
| 17.15-17.50 | Hanna Larsson | Floriana |
| 17.50-18.25 | Karin Hallen | Antoinette |
| 18.25-19.00 | Linn Bergfalk | Bonfire |


