Birgitta Kjellins träningar på Tuna har varit mycket populära och starkt efterfrågade och Tuna Gård satsar nu på ett utökat samarbete. Under våren/sommaren 2012 kommer Birgitta att hålla träningar på Tuna Gård varje månad med start 21-22 april.
Övriga inplanerade datum: 26-27 maj, 16-17 juni samt 7-8 juli.
Deltagare och starttider
Lördag 21 april
| Tid | Ryttare | Häst |
| 07.55-08.30 | Adelie Isaksson | Favorit |
| 08.30-09.05 | Johanna Orre | Ernst |
| 09.05-09.40 | Linn Abrahamsson | Lusen |
| 09.40-10.25 | Hanna Larsson | Floriana |
| 10.25-11.00 | Tove Larsson | Dennie |
| 11.00.11.35 | Lena Åsell | Orust |
| 11.35-12.10 | Cillan Frölund | Cajsa |
| 12.10-13.10 | LUNCH | |
| 13.10-13.45 | Jonake Dreamell | Future Boy |
| 13.45-14.20 | Sofie Bermbeck | Dee-Jay |
| 14.20-14.55 | Eva Bratt Hagtorn | Grålle |
| 14.55-15.30 | Charlotte Jovanovic | Ally |
| 15.30-16.05 | Agneta Wenninger | Briquette |
| 16.05-16.40 | Britt Söderholm | Gusten |
| 16.40-17.15 | Cina Fälling | Delight |
| 17.15-17.50 | Hanna Larsson | Da Capo |
| 17.50-18.25 | Viktoria Karlsson | Axxa´s Goldiva |
Deltagare och starttider
Söndag 22 april
| Tid | Ryttare | Häst |
| 07.55-08.30 | Eva Bratt Hagtorn | Fortune |
| 08.30-09.05 | Lena Åsell | Orust |
| 09.05-09.40 | Adelie Isaksson | Favorit |
| 09.40-10.25 | Janett Erixon | Marachino |
| 10.25-11.00 | Cillan Frölund | Cajsa |
| 11.00-11.35 | Charlotte Jovanovic | Ally |
| 11.35-12.10 | Johanna Orre | Ernst |
| 12.10-13.10 | LUNCH | |
| 13.10-13.45 | Victoria Avellan Ryd | Brave Heart |
| 13.45-14.20 | Eva Bratt Hagtorn | Romeo |
| 14.20-14.55 | Linn A & Hanna L | Lusen & Dianna |
| 14.55-15.30 | Sofie Bermbeck | D-Jay |
| 15.30-16.05 | Agneta Wenninger | Briquette |
| 16.05-16.40 | Linn Bergfalk | Bonfire |
| 16.40-17.15 | Hanna Larsson | Floriana |
| 17.15-17.50 | Victoria Karlsson | Axxa´s Goldiva |
| 17.50-18.25 | Cina Fälling | Delight |
| 18.25-19.00 | Hanna Bratt Hagtorn | ”Lillan” |


